??
双链条式智能开窗器
GC-S300系列
规格参数 | 单位 | 技术资料 | |
GC-S300-24系列 | GC-S300-AC220V系列 | ||
推力/拉力 | N | 600N/800N | 600N/800N |
最大工作电流 | A | 1.6/2.0 | 0.6/0.8 |
行程距离 | mm | 50~800 | 50~800 |
推动速度 | mm/sec | ~10 | ~10 |
工作电压 | V | DC24V±10% | AC220V±10% |
环境温度 | 0C | —20~+75 | —20~+75 |
防护等级 | IP | 32 |
32 |
规格参数 | 单位 | 技术资料 | |
GC-S300-24系列 | GC-S300-AC220V系列 | ||
推力/拉力 | N | 600N/800N | 600N/800N |
最大工作电流 | A | 1.6/2.0 | 0.6/0.8 |
行程距离 | mm | 50~800 | 50~800 |
推动速度 | mm/sec | ~10 | ~10 |
工作电压 | V | DC24V±10% | AC220V±10% |
环境温度 | 0C | —20~+75 | —20~+75 |
防护等级 | IP | 32 | 32 |
外形尺寸图
GC-S300