详细说明
液压摆式剪板机由于是圆弧运动,而圆弧刀片制作又相当困难,一般是用刀片之后做垫铁补,所以所得出的间隙并不精确,剪出来的板料也不是很理想,因为是弧形运动,其刀片也不能做成矩形,而应做成锐角,所以刀片的受力情况也不理想,刀片损伤也较利害。
产品特点
1.摆式上刀架,液压传动,剪切稳定可靠,操作方便。
2.刃口间隙调整准确迅速;上刀架行程可无极调节,提高剪切速度。
3.可选配多种数控系统控制后挡料及刃口间隙等。
操作细节
后护栏(选配)
气动托料(选配)
技术参数
型号 | 可剪规格 Shear Size (T×W) (mm) | 剪切角度Shear Angle | 压脚数量Clamps | 行程次数Strokes (min-1) | 后挡料 | 主电机 Main Motor (KW) | 油箱容积Volume of oil tank (L) | 重量Weight (kg) | 外形尺寸 |
Model | Back Gauge Range (mm) | Overall Dimensions (L×W×H) | |||||||
(mm) | |||||||||
QC12Y-4×2000 | 4×2000 | 1°30′ | 10 | ≥20 | 20-600 | 7.5 | 220 | 3800 | 2590×1610×1715 |
QC12Y-4×2500 | 4×2500 | 1°30′ | 13 | ≥20 | 20-600 | 7.5 | 247 | 4295 | 3140×1610×1630 |
QC12Y-4×4000 | 4×4000 | 1°30′ | 18 | ≥8 | 20-600 | 7.5 | 247 | 7550 | 4640×1610×1830 |
QC12Y-6×2000 | 6×2000 | 1°30′ | 10 | ≥20 | 20-600 | 7.5 | 220 | 4600 | 2590×1610×1720 |
QC12Y-6×2500 | 6×2500 | 1°30′ | 13 | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 247 | 5250 | 3140×1610×1630 |
QC12Y-6×3200 | 6×3200 | 1°30′ | 14 | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 247 | 6260 | 3840×1610×1630 |
QC12Y-6×4000 | 6×4000 | 1°30′ | 18 | ≥12 | 20-600 | 11 | 315 | 9200 | 4660×1670×1830 |
QC12Y-6×5000 | 6×5000 | 1°30′ | 22 | ≥7 | 20-800 | 11 | 587 | 15800 | 5770×2152×2065 |
QC12Y-6×6000 | 6×6000 | 1°30′ | 25 | ≥7 | 20-800 | 15 | 689 | 22200 | 6800×2300×2360 |
QC12Y-8×2500 | 8×2500 | 1°30′ | 13 | ≥14 | 20-600 | 11 | 247 | 5300 | 3140×1610×1660 |
QC12Y-8×3200 | 8×3200 | 1°30′ | 14 | ≥10 | 20-600 | 11 | 247 | 6300 | 3840×1610×1660 |
QC12Y-8×4000 | 8×4000 | 1°30′ | 18 | ≥8 | 20-600 | 11 | 247 | 9150 | 4700×1690×1830 |
QC12Y-8×5000 | 8×5000 | 1°30′ | 22 | ≥7 | 20-800 | 15 | 587 | 18500 | 5860×2252×2215 |
QC12Y-8×6000 | 8×6000 | 1°30′ | 25 | ≥6 | 20-800 | 15 | 689 | 24600 | 6870×2468×2410 |
QC12Y-10×2500 | 10×2500 | 2° | 12 | ≥10 | 20-600 | 15 | 247 | 7750 | 3400×1690×1800 |
QC12Y-10×3200 | 10×3200 | 1°48′ | 13 | ≥8 | 20-600 | 15 | 247 | 9150 | 4100×1690×1900 |
QC12Y-10×4000 | 10×4000 | 1°54′ | 15 | ≥12 | 20-800 | 18.5 | 570 | 14700 | 4850×2152×2090 |
QC12Y-12×2500 | 12×2500 | 2° | 12 | ≥10 | 20-600 | 15 | 247 | 7750 | 3400×1690×1800 |
QC12Y-12×3200 | 12×3200 | 1°30′ | 14 | ≥10 | 20-800 | 18.5 | 570 | 12000 | 4085×2050×2120 |
QC12Y-12×4000 | 12×4000 | 2° | 15 | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 570 | 15350 | 4870×2250×2150 |
QC12Y-12×5000 | 12×5000 | 2° | 21 | ≥8 | 20-800 | 30 | 780 | 22350 | 5900×2480×2400 |
QC12Y-16×2500 | 16×2500 | 2° | 12 | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 390 | 11500 | 3435×2050×2130 |
QC12Y-16×3200 | 16×3200 | 2° | 14 | ≥7 | 20-800 | 18.5 | 570 | 14500 | 4120×2192×2155 |
QC12Y-16×4000 | 16×4000 | 2° | 15 | ≥7 | 25-800 | 30 | 715 | 20000 | 4900×2300×2315 |
QC12Y-20×2500 | 20×2500 | 2°30′ | 12 | ≥6 | 20-800 | 37 | 746 | 15000 | 3450×2075×2515 |
QC12Y-20×3200 | 20×3200 | 2°30′ | 15 | ≥5 | 25-800 | 37 | 930 | 19000 | 4180×2300×2600 |
QC12Y-20×4000 | 20×4000 | 2°30′ | 12 | ≥5 | 30-1000 | 37 | 1324 | 24000 | 4950×2388×2760 |
QC12Y-25×2500 | 25×2500 | 3° | 12 | ≥5 | 40-80 |
上一篇:数控前送料液压剪板机
下一篇:液压闸式剪板机